| Erwachsene | Ermäßigte | Familie* | |
| Badelandschaft (inkl. Nutzung des Freibads) | |||
| eine Stunde** | 4,50 € | 4,00 € | 12,00 € |
| Tagestarif | 8,50 € | 7,50 € | 22,00 € |
| Saunazuschlag | 7,50 € | 7,50 € | |
| Saunalandschaft (inkl. Badelandschaft und Freibad) | |||
| zwei Stunden | 14,00 € | 14,00 € | 41,50 € |
| Tagestarif | 16,00 € | 16,00 € | 49,00 € |
| Freibad | |||
| Einzelkarte | 3,50 € | 3,00 € | |
| Zehnerkarte | 31,50 € | 27,00 € | |
| Frühschwimmer Di und Do 9–12 Uhr | |||
| eine Stunde** | 4,00 € | 3,50 € | |
| zwei Stunden | 7,00 € | 6,50 € | |
| Familientag montags* | 14,00 € | ||
* 2 Erwachsene – Eltern/Großeltern mit 2 eigenen Kindern/Enkeln bis einschließlich 15 Jahre.
Jedes weitere Kind 2,00 €.
** Bitte beachten Sie, dass für eine Zeitüberschreitung der erworbenen Eintrittskarte beim Verlassen des Bades pro Person für die erste angefangene ½ Stunde ein Zuschlag von 1,50 € (Familien 4,50 €) und für die zweite angefangene ½ Stunde ein weiterer Zuschlag von 1,50 € (Familien 4,50 €) zu entrichten ist.